Après le Bac
Dans quelles formations sont admis les élèves qui ont choisi de conserver SI en terminale ?
Le tableau ci-dessous (non exhaustif) présente les formations dans lesquels les élèves de Terminale (spécialités Mathématiques + Sciences de l’Ingénieur) ont été admis.es ces dernières années.
| Formation | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Classes préparatoires | |||
| MPSI (Blaise Pascal) | 4 | 2 | 1 |
| PCSI (Blaise Pascal) | 4 | 1 | |
| MPSI (La Fayette) | 1 | 2 | |
| PCSI (La Fayette) | 2 | 1 | |
| PCSI (La Martinière) | 2 | ||
| MPSI (La Martinière) | 2 | ||
| PCSI (Fermat) | 1 | ||
| MPSI (Fermat) | 1 | ||
| PCSI (Bellevue) | 1 | ||
| MPSI (Bellevue) | 1 | ||
| PCSI (Champollion) | 2 | ||
| MPSI (Champollion) | 2 | ||
| PCSI (Montaigne) | 1 | ||
| MPSI (Montaigne) | 1 | ||
| PCSI (Fauriel) | 1 | ||
| MPSI (Fauriel) | 1 | ||
| MPSI (Godefroy De Bouillon) | 1 | ||
| PTSI (Jean Zay – Thiers) | 2 | 2 | |
| PTSI (Paul Constans – Montluçon) | 1 | 2 | |
| PTSI (La Martinière – Lyon) | 1 | 1 | |
| PCSI (Montaigne – Bordeaux) | 1 | ||
| PCSI (Jean Perrin – Marseille) | 1 | ||
| Écoles d’ingénieur | |||
| INSA | 2 | ||
| ESTACA | 1 | ||
| Polytech | 1 | 1 | |
| EPF | 1 | ||
| ISAT | 1 | 1 | |
| UTC | 1 | ||
| UTBM | 1 | ||
| IMT Nord Europe | 1 | ||
| ISEL Le Havre | 1 | ||
| ENSIL | 1 | ||
| ESISAR | 1 | ||
| ENIM | 1 | ||
| ENSIBS | 1 | ||
| ISIS | 1 | ||
| ENSISA | 1 | ||
| SupEnr | 1 | ||
| EEIGM | 1 | ||
| ENSGSI | 1 | ||
| Télécom Saint Etienne | 1 | ||
| ENSCMu | 1 | ||
| ESITECH Rouen | 1 | ||
| IUT | |||
| BUT GMP | 1 | ||
| BUT Info | 1 | ||
| BUT Génie Civil | 1 | ||
