Programme
Le programme de Sciences de l’Ingénieur est écrit pour les 2 années (première et terminale).
Certaines compétences et connaissances sont abordées dès la première, puis approfondies en terminale.
Télécharger le programme complet de Première et de Terminale (réforme 2020)
Compétences
| Intitulé | niveau | ||
| Analyser | A1 | Analyser le besoin, l’organisation matérielle et fonctionnelle d’un produit par une démarche d’ingénierie système | 1ère |
| A10 | Analyser les charges appliquées à un ouvrage ou d’une structure | Tale | |
| A11 | Analyser des résultats d’expérimentation et de simulation | Tale | |
| A12 | Quantifier les écarts de performances entre les valeurs attendues, les valeurs mesurées et les valeurs obtenues par simulation | 1ère | |
| A13 | Rechercher et proposer des causes aux écarts de performances constatés – Valider les modèles établis pour décrire le comportement d’un objet | Tale | |
| A2 | Caractériser la puissance et l’énergie nécessaire au fonctionnement d’un produit ou d’un système – Repérer les échanges d’énergie sur un diagramme structurel | 1ère | |
| A3 | Analyser la réversibilité d’un élément de la chaîne de puissance | Tale | |
| A4 | Analyser le traitement de l’information | Tale | |
| A5 | Analyser le comportement d’un objet à partir d’une description à événements discrets | Tale | |
| A6 | Analyser et caractériser les échanges d’information d’un système avec un réseau de communication | Tale | |
| A7 | Analyser les principes de modulation et démodulation numériques | Tale | |
| A8 | Analyser les principaux protocoles pour un réseau de communication et les supports matériels | 1ère | |
| A9 | Analyser le comportement d’un système asservi | Tale | |
| Communiquer | C1 | Présenter un protocole, une démarche, une solution en réponse à un besoin – Présenter et formaliser une idée | Tale |
| C2 | Rendre compte de résultats | 1ère | |
| C3 | Collecter et extraire des données pertinentes – Comparer, traiter, organiser et synthétiser les informations | 1ère | |
| C4 | Documenter un programme informatique | Tale | |
| C5 | Développer des tutoriels, établir une communication à distance | 1ère | |
| C6 | Travailler de manière collaborative – Trouver un tiers expert – Collaborer en direct ou sur une plateforme, via un espace de fichiers partagés | 1ère | |
| C7 | Adapter sa communication au public visé et sélectionner les informations à transmettre – Scénariser un document suivant le public visé | 1ère | |
| C8 | Communiquer de façon convaincante | Tale | |
| E1 | Prévoir l’ordre de grandeur de la mesure | 1ère | |
| Expérimenter et simuler | E10 | Valider un modèle numérique de l’objet simulé | Tale |
| E2 | Identifier les erreurs de mesure | 1ère | |
| E3 | Conduire des essais en toute sécurité à partir d’un protocole expérimental fourni | 1ère | |
| E4 | Proposer et justifier un protocole expérimental | Tale | |
| E5 | Instrumenter tout ou partie d’un produit en vue de mesurer les performances | Tale | |
| E6 | Mettre en œuvre une communication entre objets dits intelligents | Tale | |
| E7 | Relever les grandeurs caractéristiques d’un protocole de communication | 1ère | |
| E8 | Modifier les paramètres influents et le programme de commande en vue d’optimiser les performances du produit | Tale | |
| E9 | Mettre en œuvre une simulation numérique à partir d’un modèle multi-physique pour qualifier et quantifier les performances d’un objet réel ou imaginé | Tale | |
| Innover | I1 | Rompre avec l’existant – Améliorer l’existant | 1ère |
| I2 | Élaborer une démarche globale d’innovation | Tale | |
| I3 | Imaginer une solution originale, appropriée et esthétique | 1ère | |
| I4 | Représenter une solution originale | Tale | |
| I5 | Matérialiser une solution virtuelle | Tale | |
| I6 | Évaluer une solution | Tale | |
| Modéliser | M1 | Proposer et justifier des hypothèses ou simplification en vue d’une modélisation | 1ère |
| M10 | Utiliser les lois et relations entre les grandeurs effort et flux pour élaborer un modèle de connaissance | Tale | |
| M11 | Déterminer les grandeurs flux (courant) et effort (tension) dans un circuit électrique | 1ère | |
| M12 | Déterminer les actions mécaniques (inconnues statiques de liaisons ou action mécanique extérieure) menant à l’équilibre statique d’un mécanisme, d’un ouvrage ou d’une structure | Tale | |
| M13 | Déterminer les grandeurs géométriques et cinématiques d’un mécanisme | 1ère | |
| M14 | Déterminer la grandeur flux (vitesse linéaire ou angulaire) lorsque les actions mécaniques sont imposées – Déterminer la grandeur effort (force ou couple) lorsque le mouvement souhaité est imposé | Tale | |
| M15 | Quantifier les performances d’un objet réel ou imaginé en résolvant les équations qui décrivent le fonctionnement théorique | Tale | |
| M2 | Caractériser les grandeurs physiques en entrées/sorties d’un modèle multi-physique traduisant la transmission de puissance | 1ère | |
| M3 | Associer un modèle aux composants d’une chaîne de puissance | 1ère | |
| M4 | Traduire le comportement attendu ou observé d’un objet | 1ère | |
| M5 | Traduire un algorithme en un programme exécutable | Tale | |
| M6 | Modéliser sous une forme graphique une structure, un mécanisme ou un circuit | 1ère | |
| M7 | Modéliser les mouvements – Modéliser les actions mécaniques | 1ère | |
| M8 | Caractériser les échanges d’informations | 1ère | |
| M9 | Associer un modèle à un système asservi | 1ère |
Connaissances
| Intitulé | ||
| Innover | CI1 | Éléments d’histoire des innovations et des produits |
| CI2.1 | Méthodes agiles | |
| CI2.2 | Approche design, apports et limites | |
| CI2.3 | Veille technologique | |
| CI3.1 | Cartes heuristiques | |
| CI3.2 | Méthodes de brainstorming, d’analogies, de détournement d’usage | |
| CI3.3 | Scénarios d’usage et expériences utilisateurs | |
| CI3.4 | Design d’interface et d’interaction | |
| CI3.5 | Éléments d’ergonomie | |
| CI4.1 | Outil numérique graphique | |
| CI4.2 | Modeleur volumique | |
| CI5.1 | Mise en œuvre d’outils de prototypage rapide | |
| CI5.2 | Prototypage de la commande | |
| CI6 | Mesures et tests des performances de tout ou partie de la solution innovante.Amélioration continue | |
| Analyser | CA1 | Outils d’ingénierie-système : diagrammes fonctionnels, définition des exigences et des critères associés, cas d’utilisations, analyse structurelle |
| CA2.1 | Grandeurs physiques (mécanique, électrique, thermique …) mobilisées par le fonctionnement d’un produit | |
| CA2.2 | Grandeurs d’effort et de flux liées à la nature des procédés | |
| CA2.3 | Rendements et pertes | |
| CA3.1 | Sens des transmissions de puissance | |
| CA3.2 | Stockage de l’énergie | |
| CA3.3 | Réversibilité/irréversibilité des constituants d’une chaîne de puissance | |
| CA4.1 | Algorithme, programme | |
| CA4.2 | Langage informatique | |
| CA4.3 | Notions sur l’intelligence artificielle | |
| CA5.1 | Diagramme états-transitions | |
| CA5.2 | Algorithme | |
| CA6.1 | Architecture Client/Serveur, cloud | |
| CA6.2 | Architecture des réseaux de communication | |
| CA6.3 | Débit/vitesse de transmission | |
| CA7.1 | Internet des objets | |
| CA7.2 | Notions de modulation-démodulation de signaux numériques en amplitude, en fréquence | |
| CA8.1 | Protocoles, trames, encapsulation | |
| CA8.2 | Support filaire et sans fil | |
| CA9 | Systèmes asservis linéaires en régime permanent : structures par chaîne directe ou bouclée, perturbation, comparateur, correcteur proportionnel, préci | |
| CA10 | Charge permanente, charge d’exploitation | |
| CA11.1 | Lois physiques associées au fonctionnement d’un produit | |
| CA11.2 | Description qualitative et quantitative des grandeurs physiques caractéristiques du fonctionnement d’un produit. Critères de performances | |
| CA12.1 | Écarts de performance absolu ou relatif, et interprétations possibles | |
| CA12.2 | Erreurs et précision des mesures expérimentales ou simulées | |
| CA12.3 | Traitement des données : tableaux, graphiques, valeurs moyennes, écarts types, incertitude de mesure | |
| CA12.4 | Choix pertinent d’un ou plusieurs critères de comparaison | |
| CA13 | Analyse des écarts de performances | |
| Modéliser | CM1.1 | Hypothèses simplificatrices |
| CM1.2 | Modélisation plane | |
| CM2.1 | Grandeur effort, grandeur flux | |
| CM2.2 | Énergie | |
| CM2.3 | Puissance instantanée, moyenne | |
| CM2.4 | Réversibilité de la chaîne de puissance | |
| CM3.1 | Sources parfaites de flux et d’effort | |
| CM3.2 | Interrupteur parfait | |
| CM3.3 | Modèle associé aux composants élémentaires de transformation, de modulation, de conversion ou de stockage de l’énergie | |
| CM4.1 | Comportement séquentiel | |
| CM4.2 | Structures algorithmiques (variables, fonctions, structures séquentielles, itératives, répétitives, conditionnelles) | |
| CM4.3 | Diagramme d’états-transitions | |
| CM5 | Langage de programmation | |
| CM6.1 | Circuit électrique | |
| CM6.2 | Schéma cinématique | |
| CM6.3 | Graphe de liaisons et des actions mécaniques | |
| CM7.1 | Trajectoires et mouvement | |
| CM7.2 | Liaisons | |
| CM7.3 | Torseurs cinématiques et d’actions mécaniques transmissibles, de contact ou à distance | |
| CM7.4 | Réciprocité mouvement relatif/actions mécaniques associées | |
| CM8.1 | Natures et caractéristiques des signaux, des données, des supports de communication | |
| CM8.2 | Protocole, trame | |
| CM8.3 | Débit maximal, débit utile | |
| CM9.1 | Capteurs | |
| CM9.2 | Notion de système asservi : consigne d’entrée, grandeur de sortie, perturbation, erreur, correcteur proportionnel | |
| CM10 | Modèle de connaissance sur des systèmes d’ordre 0, 1 ou 2 : gain pur, intégrateur, dérivateur | |
| CM11.1 | Lois de Kirchhoff | |
| CM11.2 | Lois de comportement | |
| CM12.1 | Principe fondamental de la statique | |
| CM12.2 | Modèle de frottement – Loi de Coulomb | |
| CM13.1 | Positions, vitesses et accélérations linéaire et angulaire sous forme vectorielle | |
| CM13.2 | Champ des vitesses | |
| CM13.3 | Composition des vitesses dans le cas d’une chaîne ouverte | |
| CM13.4 | Loi d’entrée/sortie d’un mécanisme dans le cas d’une chaîne fermée (fermeture géométrique) | |
| CM14.1 | Principe fondamental de la dynamique | |
| CM14.2 | Solide en rotation autour d’un axe fixe dont le centre de gravité est sur l’axe de rotation | |
| CM14.3 | Notion d’inertie et d’inertie équivalente | |
| CM14.4 | Solide en translation rectiligne | |
| CM15 | Méthodes de résolution analytique et numérique | |
| Expérimenter & Simuler | CE1 | Gamme d’appareils de mesure et capteurs (ordre grandeur mesure) |
| CE2 | Gamme d’appareils de mesure et capteurs (erreurs mesures) | |
| CE3 | Règle de raccordement des appareils de mesure et des capteurs | |
| CE4 | Règle de raccordement des appareils de mesure et des capteurs | |
| CE5.1 | Capteurs, composants d’une chaîne d’acquisition | |
| CE5.2 | Paramétrage d’une chaîne d’acquisition | |
| CE5.3 | Carte micro – contrôleur | |
| CE6 | Paramètres de configuration d’un réseau | |
| CE7.1 | Caractéristiques des signaux | |
| CE7.2 | Protocole, trame | |
| CE7.3 | Débit maximal, débit utile | |
| CE8 | Processus itératif d’amélioration des performances | |
| CE9 | Paramètres de simulation : durée, incrément temporel, choix des grandeurs affichées, échelles adaptées à l’amplitude et la dynamique des grandeurs simulées | |
| CE10 | Écarts entre les performances simulées et mesurées | |
| CE10 | Limites de validité d’un modèle | |
| Communiquer | CC1 | Diagrammes fonctionnels, schémas, croquis |
| CC2 | Tableau, graphique, diaporama, carte mentale | |
| CC3 | ENT, moteurs de recherche, internet, blog, base de données, dossiers techniques | |
| CC4 | Commentaires de programmes | |
| CC5 | Montage audio / vidéo | |
| CC6 | Espaces partagés et de stockage, ENT | |
| CC7 | Média, outils multimédia, outils bureautiques, carte mentale, diagramme de l’ingénierie-système, schéma, croquis, prototype | |
| CC8 | Placement de la voix, qualité de l’expression, gestion du temps |
