Physique
Grandeurs et Unités
Unités de base
Grandeur | Unité S.I. |
|
---|---|---|
Nom | Symbole | |
Longueur | mètre | \(\text{m}\) |
Masse | kilogramme | \(\text{kg}\) |
Temps | seconde | \(\text{s}\) |
Courant électrique | ampère | \(\text{A}\) |
Température | kelvin | \(\text{K}\) |
Quantité de matière | mole | \(\text{mol}\) |
Intensité lumineuse | candela | \(\text{cd}\) |
Voir : https://fr.wikipedia.org/wiki/Unités_de_base_du_Système_international
Unités dérivées (utilisées en Sciences de l’Ingénieur)
Domaine |
Grandeur | Unité S.I. |
En unité S.I. de base |
|
---|---|---|---|---|
Nom | Symbole | |||
Énergétique | Puissance | watt | \(\text{W}\) | |
Énergie | joule | \(\text{J}\) | \(\text{N}\cdot\text{m}\) | |
Mécanique | Vitesse | mètre par seconde | \(\text{m}\cdot\text{s}^{-1}\) | |
Vitesse angulaire | radian par seconde | \(\text{rad}\cdot\text{s}^{-1}\) | ||
Accélération | mètre par seconde au carré | \(\text{m}\cdot\text{s}^{-2}\) | ||
Accélération angulaire | radian par seconde au carré | \(\text{rad}\cdot\text{s}^{-2}\) | ||
Force | newton | \(\text{N}\) | \(\text{kg}\cdot\text{m}\cdot\text{s}^{-2}\) | |
Couple | newton-mètre | \(\text{Nm}\) | \(\text{kg}\cdot\text{m}^2\cdot\text{s}^{-2}\) | |
Électrique | Charge électrique | coulomb | \(\text{C}\) | \(\text{A}\cdot\text{s}\) |
Tension | volt | \(\text{V}\) | \(\text{J}\cdot\text{s}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}\) | |
Intensité de courant | ampère | \(\text{A}\) | ||
Résistance | ohm | \(\Omega\) | ||
Inductance électrique | henry | \(\text{H}\) | \(\text{V}\cdot\text{s}\cdot\text{A}^{-1}\) | |
Capacité électrique | farad | \(\text{F}\) | \(\text{C}\cdot\text{V}^{-1}\) | |
Hydraulique | Pression | pascal | \(\text{Pa}\) | \(\text{N}\cdot\text{m}^{-2}\) |
Débit volumique | mètre-cube par seconde | \(\text{m}^3\cdot \text{s}^{-1}\) | ||
Géométrique | Surface | mètre-carré | \(\text{m}^2\) | |
Volume | mètre-cube | \(\text{m}^3\) |
Préfixes
\(10^n\) | préfixe | symbole | désignation |
---|---|---|---|
\(10^9\) | giga | \(\text{G}\) | Milliard |
\(10^6\) | mega | \(\text{M}\) | Million |
\(10^3\) | kilo | \(\text{k}\) | Millier |
\(10^2\) | hecto | \(\text{h}\) | Centaine |
\(10^1\) | déca | \(\text{da}\) | Dizaine |
\(10^0\) | Unité | ||
\(10^{-1}\) | déci | \(\text{d}\) | Dixième |
\(10^{-2}\) | centi | \(\text{c}\) | Centième |
\(10^{-3}\) | milli | \(\text{m}\) | Millième |
\(10^{-6}\) | micro | \(\mu\) | Millionième |
\(10^{-9}\) | nano | \(\text{n}\) | Milliardième |
Voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9fixes_du_Syst%C3%A8me_international_d%27unit%C3%A9s
Conversions
Méthode de conversion d’unités dérivées
Vitesse angulaire
\(\large{1\;\frac{\text{tr}}{\text{min}}=1\;\frac{2\pi\;\text{rad}}{60\;\text{s}}=\frac{\pi}{30}\frac{\text{rad}}{\text{s}}}\)
Vitesse
\(\large{1\;\frac{\text{km}}{\text{h}}=1\;\frac{1000\;\text{m}}{3600\;\text{s}}=\frac{1}{3,6}\frac{\text{m}}{\text{s}}}\)
Écriture des nombres
Chiffres significatifs
Dans un nombre décimal :
- tous les chiffres de 1 à 9 sont significatifs.
- les zéros les plus à gauche ne sont pas significatifs
- les zéros les plus à droite sont significatifs (s’ils proviennent d’un calcul ou d’une mesure)
La position de la virgule du nombre n’influe pas sur les chiffres significatifs.
Exemples (les chiffres significatifs sont en gras) :
- 045,670
- 0,001468
- 123800,10
Quand il demandé une réponse comportant 3 chiffres significatifs, voici quelques exemples :
Nombre calculé | Résultat correct | Résultat incorrect |
1,23456 | 1,23 | |
0,0123456 | 0,0123 | |
123456 | 123000 | |
12,3456 | 12,3 | |
8,9012 | 8,90 (8,9 toléré) |